第1日(4/19) | |||
---|---|---|---|
レース | 発走時刻 | 川崎競輪場 | 場外 |
発売締切 | 発売締切 | ||
1 | 15:22 | 15:19 | 15:18 |
2 | 15:48 | 15:46 | 15:45 |
3 | 16:16 | 16:13 | 16:12 |
4 | 16:43 | 16:40 | 16:39 |
5 | 17:10 | 17:07 | 17:06 |
6 | 17:37 | 17:34 | 17:33 |
7 | 18:04 | 18:01 | 18:00 |
8 | 18:32 | 18:29 | 18:28 |
9 | 19:00 | 18:57 | 18:56 |
10 | 19:28 | 19:25 | 19:24 |
11 | 19:59 | 19:56 | 19:55 |
12 | 20:30 | 20:27 | 20:26 |
第2日(4/20) | |||
---|---|---|---|
レース | 発走時刻 | 川崎競輪場 | 場外 |
発売締切 | 発売締切 | ||
1 | 15:22 | 15:19 | 15:18 |
2 | 15:54 | 15:51 | 15:50 |
3 | 16:24 | 16:21 | 16:20 |
4 | 16:50 | 16:47 | 16:46 |
5 | 17:16 | 17:13 | 17:12 |
6 | 17:42 | 17:39 | 17:38 |
7 | 18:08 | 18:05 | 18:04 |
8 | 18:35 | 18:32 | 18:31 |
9 | 19:02 | 18:59 | 18:58 |
10 | 19:31 | 19:28 | 19:27 |
11 | 20:00 | 19:57 | 19:56 |
12 | 20:30 | 20:27 | 20:26 |
第3日(4/21) | |||
---|---|---|---|
レース | 発走時刻 | 川崎競輪場 | 場外 |
発売締切 | 発売締切 | ||
1 | 15:27 | 15:24 | 15:23 |
2 | 15:51 | 15:48 | 15:47 |
3 | 16:17 | 16:14 | 16:13 |
4 | 16:43 | 16:40 | 16:39 |
5 | 17:10 | 17:07 | 17:06 |
6 | 17:38 | 17:35 | 17:34 |
7 | 18:06 | 18:03 | 18:02 |
8 | 18:34 | 18:31 | 18:30 |
9 | 19:02 | 18:59 | 18:58 |
10 | 19:30 | 19:27 | 19:26 |
11 | 20:00 | 19:57 | 19:56 |
12 | 20:30 | 20:27 | 20:26 |
第4日(4/22) | |||
---|---|---|---|
レース | 発走時刻 | 川崎競輪場 | 場外 |
発売締切 | 発売締切 | ||
1 | 15:25 | 15:22 | 15:21 |
2 | 15:49 | 15:46 | 15:45 |
3 | 16:14 | 16:11 | 16:10 |
4 | 16:40 | 16:37 | 16:36 |
5 | 17:06 | 17:03 | 17:02 |
6 | 17:32 | 17:29 | 17:28 |
7 | 17:58 | 17:55 | 17:54 |
8 | 18:26 | 18:23 | 18:22 |
9 | 18:56 | 18:53 | 18:52 |
10 | 19:26 | 19:23 | 19:22 |
11 | 19:57 | 19:54 | 19:53 |
12 | 20:30 | 20:27 | 20:26 |
Copyright © KAWASAKI KEIRIN All Rights Reserved.