

| 4月19(土) | |||
| - | 受付開始 | ネット予約枠 | 当日枠 |
|---|---|---|---|
| 受付開始 | 10:00~ | ||
| SB無料スクール1 | 10:15~11:00 | 6名 | 6名 |
| SB無料スクール2 | 11:15~12:00 | 6名 | 6名 |
| SB無料スクール3 | 12:15~13::00 | 6名 | 6名 |
| 休憩 | 13:15~14:00 | ||
| BMX無料スクール1 | 14:15~15:00 | 4名 | 2名 |
| BMX無料スクール2 | 15:15~16:00 | 4名 | 2名 |
| BMX無料スクール3 | 16:15~17:00 | 4名 | 2名 |
| 4月20(日) | |||
| 受付開始 | 10:00~ | ||
| BMX無料スクール1 | 10:15~11:00 | 4名 | 2名 |
| BMX無料スクール2 | 11:15~12:00 | 4名 | 2名 |
| 休憩 | 12:15~13:00 | ||
| SB無料スクール1 | 13:15~14:00 | 6名 | 6名 |
| SB無料スクール2 | 14:15~15:00 | 6名 | 6名 |
| SB無料スクール3 | 15:15~16:00 | 6名 | 6名 |
| SB無料スクール4 | 16:15~17:00 | 12名 | |
※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。
Copyright © KAWASAKI KEIRIN All Rights Reserved.