歴代優勝者情報
2021年度 川崎競輪場 歴代優勝者情報
| 開催日 | レース名 | グレード | 氏名 | 成績 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/27~3/29 | オッズパーク杯 報知新聞社杯(S級) | FI | 松坂 洋平 | 4.1.1 | リプレイ | 優勝者 インタビュー |
| オッズパーク杯 報知新聞社杯(A級) | 寺沼 将彦 | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
| オッズパーク杯 報知新聞社杯(ガールズ) | 細田 愛未 | 1.4.1 | リプレイ | 優勝者 インタビュー |
||
| 3/14~3/16 | ミッドナイト競輪 WINTICKET杯(A級) | FII | 須藤 誠 | 2.2.1 | リプレイ | - |
| ミッドナイト競輪 WINTICKET杯(A級チャレンジ) | 邊見 祐太 | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
| 2/6~2/8 | シュアラスター杯・神奈川新聞社杯争奪戦(A級) | FII | 阿久津 修 | 4.2.1 | リプレイ | 優勝者 インタビュー |
| シュアラスター杯・神奈川新聞社杯争奪戦(A級チャレンジ) | 上遠野 拓馬 | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
| 1/17~1/19 | ミッドナイト競輪 WINTICKET杯(A級) | FII | 寺沼 将彦 | 5.2.1 | リプレイ | - |
| ミッドナイト競輪 WINTICKET杯(ガールズ) | 柳原 真緒 | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
| 12/20~12/22 | みんなの競輪杯 トウチュウ杯(A級) | FII | 前川 大輔 | 1.2.1 | リプレイ | 優勝者 インタビュー |
| みんなの競輪杯 トウチュウ杯(A級チャレンジ) | 菅野 航基 | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
| 10/11~10/13 | CTC杯 東スポ杯(A級) | FI | 和田 禎嗣 | 1.1.1 | リプレイ | - |
| CTC杯 東スポ杯(S級) | 岩本 俊介 | 4.6.1 | リプレイ | - | ||
| 9/15~9/17 | WINTICKET杯(A級) | FII | 藤田 周磨 | 1.1.1 | リプレイ | - |
| WINTICKET杯(ガールズ) | 太田 りゆ | 1.2.1 | リプレイ | - | ||
| 8/30~9/1 | WINTICKET杯(A級) | FII | 佐々木 眞也 | 1.1.1 | リプレイ | - |
| WINTICKET杯(A級チャレンジ) | 内田 淳 | 2.4.1 | リプレイ | - | ||
| 8/15~8/17 | WINTICKET杯(A級) | FII | 上川 直紀 | 1.1.1 | リプレイ | - |
| WINTICKET杯(A級チャレンジ) | 吉田 有希 | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
| 8/5~8/8 | アーバンナイトカーニバル(S級) | GIII | 吉澤 純平 | 4.1.1.1 | リプレイ | 優勝者 インタビュー |
| アーバンナイトカーニバル(ガールズ) | 尾方 真生 | 1.1.1.1 | リプレイ | 優勝者 インタビュー |
||
| 6/30~7/2 | ヒートアップ杯・Kドリームス杯(A級) | FII | 寺沼 伊織 | 1.1.1 | リプレイ | - |
| ヒートアップ杯・Kドリームス杯(A級チャレンジ) | 新村 穣 | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
| 6/21~6/23 | サンケイスポーツ杯争奪戦(S級) | FI | 山田 諒 | 7.1.1 | リプレイ | 優勝者 インタビュー |
| サンケイスポーツ杯争奪戦(A級) | 石井 洋輝 | 1.1.1 | リプレイ | 優勝者 インタビュー |
||
| サンケイスポーツ杯争奪戦(ガールズ) | 梅川 風子 | 1.1.1 | リプレイ | 優勝者 インタビュー |
||
| 6/7~6/9 | スポーツニッポン杯争奪戦(S級) | FI | 根田 空史 | 6.1.1 | リプレイ | - |
| スポーツニッポン杯争奪戦(A級) | 赤塚 悠人 | 3.1.1 | リプレイ | - | ||
| 5/30~6/1 | オッズパーク杯(A級) | FII | 高橋 幸司 | 3.1.1 | リプレイ | - |
| オッズパーク杯(ガールズ) | 尾方 真生 | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
| オッズパーク杯(A級チャレンジ) | 神山 尚 | 2.2.1 | リプレイ | - | ||
| 5/21~5/23 | ミッドナイト競輪 WINTICKET杯(A級) | FII | 清水 剛志 | 2.1.1 | リプレイ | - |
| ミッドナイト競輪 WINTICKET杯(ガールズ) | 尾崎 睦 | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
| 5/12~5/14 | サテライト横浜カップ(S級) | FI | 黒沢 征治 | 1.1.1 | リプレイ | - |
| サテライト横浜カップ(A級) | 関根 健太郎 | 4.1.1 | リプレイ | - | ||
| サテライト横浜カップ(ガールズ) | 鈴木 美教 | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
| 5/4~5/6 | ミッドナイト競輪 WINTICKET杯(A級) | FII | 太田 龍希 | 1.1.1 | リプレイ | - |
| ミッドナイト競輪 WINTICKET杯(A級チャレンジ) | 戸塚 涼介 | 3.2.1 | リプレイ | - | ||
| 4/8~4/11 | 桜花賞・海老澤清杯(S級) | GIII | 郡司 浩平 | 6.2.1.1 | リプレイ | 優勝者 インタビュー |
