歴代優勝者情報
2026年度 川崎競輪場 歴代優勝者情報
| 開催日 | レース名 | グレード | 氏名 | 成績 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20~10/22 | けいりんラブ!ラブリン杯(A級チャレンジ) | FII | 滿田 光紀 | 2.1.1 | リプレイ | 優勝者インタビュー |
| けいりんラブ!ラブリン杯(A級) | 仁藤 秀 | 1.2.1 | リプレイ | 優勝者インタビュー | ||
| 10/9~10/11 | ミッドナイト競輪 オッズパーク杯(A級チャレンジ) | FII | 福田 海響 | 1.1.1 | リプレイ | - |
| ミッドナイト競輪 オッズパーク杯(A級) | 内山 雅貴 | 2.1.1 | リプレイ | - | ||
| 10/1~10/3 | サンケイスポーツ杯争奪戦 ラ・ピスタ新橋カップ(S級) | FI | 山崎 芳仁 | 2.1.1 | リプレイ | 優勝者インタビュー |
| サンケイスポーツ杯争奪戦 ラ・ピスタ新橋カップ(A級) | 鈴木 庸之 | 6.2.1 | リプレイ | 優勝者インタビュー | ||
| 9/24~9/26 | ミッドナイト競輪 前検コメはウィンチケット杯(A級チャレンジ) | FII | 宮崎 一彰 | 1.3.1 | リプレイ | - |
| 9/17~9/19 | ミッドナイト競輪 前検コメはウィンチケット杯(A級) | FII | 岡部 伶音 | 3.3.1 | リプレイ | - |
| ミッドナイト競輪 前検コメはウィンチケット杯(A級チャレンジ) | 渡邉 拓 | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
| 9/10~9/12 | オッズパーク杯(A級) | FII | 大塚 城 | 1.3.1 | リプレイ | 優勝者インタビュー |
| オッズパーク杯(L級) | 大浦 彩瑛 | 1.1.1 | リプレイ | 優勝者インタビュー | ||
| オッズパーク杯(A級チャレンジ) | 田中 衛太 | 1.1.1 | リプレイ | 優勝者インタビュー | ||
| 8/30~9/1 | 競輪ワールドシリーズ スピチャン・スカパー杯(A級) | FI | 真船 圭一郎 | 3.1.1 | リプレイ | - |
| 競輪ワールドシリーズ スピチャン・スカパー杯(L級) | マチルド グロ | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
| 競輪ワールドシリーズ スピチャン・スカパー杯(S級) | ハリー ラブレイセン | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
| 8/19~8/21 | スピCHスカパー杯 CTC杯(A級) | FI | 長野 魅切 | 5.2.1 | リプレイ | - |
| スピCHスカパー杯 CTC杯(S級) | 小川 真太郎 | 5.1.1 | リプレイ | - | ||
| 8/9~8/11 | ミッドナイト競輪 チャリロト杯(L級) | FII | 下条 未悠 | 1.1.1 | リプレイ | - |
| ミッドナイト競輪 チャリロト杯(A級) | 三神 遼矢 | 1.1.1 | リプレイ | - | ||
