←【3】9【8】1【5】【6】4【7】2
枠 | 車 | 選手名 | 印 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山信田 学 | … | 同県の和田君マーク |
2 | 2 | 平田 徹 | … | 飯尾君に任せます |
3 | 3 | 川口公太朗 | ◎ | 自力勝負していく |
4 | 4 | 小橋 明紀 | … | 青森同士の磯島君へ |
5 | 宮倉 勇 | … | 位置決めず自在に | |
5 | 6 | 磯島 康祐 | × | 自力勝負で頑張る |
7 | 飯尾 主税 | ▲ | 任されたし、⑥ジカ | |
6 | 8 | 和田 禎嗣 | 注 | 自力勝負でいきます |
9 | 田中 雅史 | ○ | 川口君にマークする |
←【2】6【5】81【7】3【4】9
枠 | 車 | 選手名 | 印 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 深澤 伸介 | … | 地元の後ろですね |
2 | 2 | 山本 奨 | 注 | 自力勝負でいきます |
3 | 3 | 稲村 好将 | … | 関東で長井君マーク |
4 | 4 | 伊原 克彦 | ▲ | 自力で頑張ります |
5 | 巴 直也 | ◎ | 自力勝負していく | |
5 | 6 | 鈴光 洋彦 | … | 同期の山本君任せ |
7 | 長井 妙樹 | × | 自力勝負していく | |
6 | 8 | 福田 知也 | ○ | 地元同士の巴君へ |
9 | 河村 章憲 | … | 近畿で伊原君のハコ |
←【1】【4】26【3】57【8】【9】
枠 | 車 | 選手名 | 印 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 土岐 幹多 | … | 位置は決めずにいく |
2 | 2 | 牧 剛央 | ◎ | 中村君のハコ回り |
3 | 3 | 藤田 大輔 | ▲ | 自力自在にやります |
4 | 4 | 中村 雅仁 | ○ | 自力勝負でいきます |
5 | 丸山 啓一 | × | 南関で藤田君マーク | |
5 | 6 | 池田 浩士 | 注 | 九州ライン3番手 |
7 | 木村 貴宏 | … | 南関の後ろに付ける | |
6 | 8 | 栗林 巧 | … | 位置は決めずにいく |
9 | 布居 寛幸 | … | 単騎で自力ですね |
←【2】93【7】15【8】64
枠 | 車 | 選手名 | 印 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大西 健士 | ○ | 小林さんにマーク |
2 | 2 | 田中 誠 | 注 | 自分でやりますよ |
3 | 3 | 藤田 昌宏 | … | 福岡の後ろからいく |
4 | 4 | 山本 佳嗣 | … | 東北の後ろに付ける |
5 | 小沼 良 | … | 南関の後ろですね | |
5 | 6 | 山崎 将幸 | … | 金沢さんに任せて |
7 | 小林 則之 | ◎ | 先行か捲りの自力 | |
6 | 8 | 金澤 竜二 | × | 自力勝負していく |
9 | 山口 貴嗣 | ▲ | 同県の田中君任せ |
←【2】9【5】1【3】84【6】7
枠 | 車 | 選手名 | 印 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三ツ石康洋 | ○ | 徳島同士の山形君へ |
2 | 2 | 島野 浩司 | × | 自在に構えていく |
3 | 3 | 近藤 保 | 注 | 自力自在にやります |
4 | 4 | 鈴木 良太 | … | 千葉の後ろですね |
5 | 山形 一気 | ◎ | 自力自在にやります | |
5 | 6 | 岡本 大嗣 | … | 自力勝負していく |
7 | 佐藤 真一 | … | 東京同士の岡本君へ | |
6 | 8 | 坂西 佑介 | ▲ | 同県の近藤君マーク |
9 | 村上 卓茂 | … | 島野さんに任せる |
←【1】35【7】26【9】48
枠 | 車 | 選手名 | 印 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 飯野 祐太 | 注 | 自力勝負していく |
2 | 2 | 山田 幸司 | ○ | 地元同士の嶋津君へ |
3 | 3 | 紺野 哲也 | … | 飯野君にマークする |
4 | 4 | 立花 成泰 | × | ラインの竹内君へ |
5 | 野木 義規 | … | 北日本ライン3番手 | |
5 | 6 | 手島 志誠 | … | 地元の後ろからいく |
7 | 嶋津 拓弥 | ◎ | 自力勝負でいきます | |
6 | 8 | 岩本 和也 | … | 中国の後ろを回る |
9 | 竹内 翼 | ▲ | 自力勝負で頑張る |
←【7】5【1】94【8】2【6】3
枠 | 車 | 選手名 | 印 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 堀内 俊介 | ○ | 自力で頑張ります |
2 | 2 | 水谷 好宏 | × | 小林君に再度マーク |
3 | 3 | 渡辺 正光 | … | 高橋君にマークする |
4 | 4 | 春日 勇人 | 注 | 地元の後ろを固める |
5 | 中村 淳 | … | 同県の矢野君マーク | |
5 | 6 | 高橋 幸司 | … | 自力勝負していく |
7 | 矢野 昌彦 | ▲ | 自力勝負でいきます | |
6 | 8 | 小林 史也 | … | 自力勝負で頑張る |
9 | 松坂 英司 | ◎ | 地元同士の堀内君へ |
←【1】8【4】2【6】3【5】【7】9
枠 | 車 | 選手名 | 印 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北津留 翼 | ▲ | 自力勝負していく |
2 | 2 | 五十嵐 力 | … | 地元同士の松坂君へ |
3 | 3 | 伊藤 大志 | … | 佐藤君にマークする |
4 | 4 | 松坂 洋平 | 注 | 自力勝負でいきます |
5 | 小田倉勇二 | × | 単騎でも自力です | |
5 | 6 | 佐藤 朋也 | … | 自力勝負で頑張る |
7 | 中井 俊亮 | ◎ | いつも通り自力勝負 | |
6 | 8 | 東矢 昇太 | … | 北津留さんに任せて |
9 | 渡辺 十夢 | ○ | 中井君のハコ回り |
←【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】
枠 | 車 | 選手名 | 印 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 和田真久留 | ◎ | 自力勝負でいきます | |
2 | 筒井 敦史 | ▲ | 流れ見て好位を狙う | |
3 | 長島 大介 | ○ | 自力勝負していく | |
4 | 吉田 茂生 | 注 | 自力で一発狙います | |
5 | 武藤 龍生 | × | 1車でも前々へいく | |
6 | 飯塚 隼人 | … | 自力でいきますよ | |
7 | 大塚 英伸 | … | 前々のレースをする |
←【7】51【6】29【4】3【8】
枠 | 車 | 選手名 | 印 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 勝瀬 卓也 | … | 内藤君の後ろですね |
2 | 2 | 堤 洋 | × | 小川君に任せていく |
3 | 3 | 林 巨人 | ○ | 三田村さんに任せて |
4 | 4 | 三田村謙祐 | ◎ | 自力勝負でいきます |
5 | 内藤 秀久 | 注 | 桜井君にマークする | |
5 | 6 | 小川 祐司 | … | 自力勝負していく |
7 | 櫻井 正孝 | ▲ | 自力で頑張ります | |
6 | 8 | 石川 裕二 | … | 単騎で位置決めずに |
9 | 三宅 達也 | … | 四国の後ろですね |
←【2】【8】173【4】6【5】【9】
枠 | 車 | 選手名 | 印 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岩津 裕介 | ◎ | 高久保君に任せる |
2 | 2 | 成清 貴之 | × | 位置決めずに単騎で |
3 | 3 | 朝倉 佳弘 | … | 高久保君ラインへ |
4 | 4 | 不破 将登 | ▲ | 自力勝負していく |
5 | 大槻 寛徳 | … | 単騎で走りますよ | |
5 | 6 | 三槻 智清 | … | 不破君に再度マーク |
7 | 小倉 竜二 | 注 | 岩津君の後ろですね | |
6 | 8 | 高久保雄介 | ○ | 自力勝負でいきます |
9 | 山口 貴弘 | … | 自分で何かします |
←【2】5【8】16【3】9【4】7
枠 | 車 | 選手名 | 印 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 郡司 浩平 | ◎ | 渡辺君に任せます |
2 | 2 | 浅井 康太 | ▲ | 自力勝負していく |
3 | 3 | 稲垣 裕之 | ○ | 自力で頑張ります |
4 | 4 | 菅田 壱道 | … | 自力勝負でいきます |
5 | 中川誠一郎 | × | 浅井君に付けます | |
5 | 6 | 小原 太樹 | 注 | 南関ライン3番手 |
7 | 永澤 剛 | … | 菅田君にマークする | |
6 | 8 | 渡邉 雄太 | … | 地元の前で自力勝負 |
9 | 椎木尾拓哉 | … | 稲垣さんに任せて |