
JR川崎駅・京急川崎駅より徒歩約15分
■所在地
神奈川県川崎市川崎区富士見2丁目1番6号
TEL044-233-5501
無料バスが随時運行していますのでご利用ください。
| 月 日 | 曜日 | 本場 | 場外(併売) | JR川崎駅発 | 競輪場発 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 火 | 日本選手権競輪場外 | 10:00〜16:00 | 10:10〜16:40 | |
| 3月3日 | 水 | ||||
| 3月4日 | 木 | ||||
| 3月5日 | 金 | ||||
| 3月6日 | 土 | ||||
| 3月7日 | 日 | ||||
| 3月8日 | 月 | F2 | 西武園F1場外 | 10:00〜16:00 | 10:10〜16:40 |
| 3月9日 | 火 | ||||
| 3月10日 | 水 | ||||
| 3月13日 | 土 | 岸和田記念場外 | 10:00〜16:00 | 10:10〜16:40 | |
| 3月14日 | 日 | ||||
| 3月15日 | 月 | ||||
| 3月16日 | 火 | ||||
| 3月24日 | 水 | F2 | 平塚F1場外 | 10:00〜16:00 | 10:10〜16:40 |
| 3月25日 | 木 | ||||
| 3月26日 | 金 |

川崎競馬場内駐車場(競輪場までのシャトルバスあり)
| 場外(併売) | JR川崎駅発 | 料金 |
|---|---|---|
| 馬場内駐車場 | 約730台 | 競輪開催時、原則無料 詳細は下の表を御覧ください |
| 有料駐車場 | 180台 | 【7:00〜22:00】1,000円 |
| 月 日 | 曜日 | 本場 | 場外(併売) | 馬場内駐車場発 | 競輪場発 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 火 | 日本選手権競輪場外 | 9:00〜16:45 | 9:05〜16:50 | |
| 3月3日 | 水 | ||||
| 3月4日 | 木 | ||||
| 3月5日 | 金 | ||||
| 3月6日 | 土 | ||||
| 3月7日 | 日 | ||||
| 3月8日 | 月 | F2 | 西武園F1場外 | 9:00〜16:45 | 9:05〜16:50 |
| 3月9日 | 火 | ||||
| 3月10日 | 水 | ||||
| 3月13日 | 土 | 岸和田記念場外 | 9:00〜16:45 | 9:05〜16:50 | |
| 3月14日 | 日 | ||||
| 3月15日 | 月 | ||||
| 3月16日 | 火 | ||||
| 3月24日 | 水 | F2 | 平塚F1場外 | 9:00〜16:45 | 9:05〜16:50 |
| 3月25日 | 木 | ||||
| 3月26日 | 金 |
※競馬場本場開催のため、有料500円となります。
駐車場の開場は8・9・10月は13:30、12月は9:00となります。
シャトルバスの運行はありません。
川崎競馬場馬場内駐車場 約730台 9:00〜17:00

川崎競馬場内駐車場(競輪場までのシャトルバスあり)
| ■首都高速湾岸線 利用の場合 |
|---|
【東京方面から】 殿町インター出口 ⇒ 大師河原交差点左折 ⇒ 塩浜交差点右折 ⇒ 労働会館前交差点右折 ⇒ 競馬場駐車場 【横浜方面から】 東扇島インター出口 ⇒ 塩浜交差点 ⇒ 労働会館前交差点右折 ⇒ 競馬場駐車場 |
| ■首都高速横羽線 利用の場合 |
|---|
【東京方面から】 大師インター出口 ⇒ 塩浜交差点右折 ⇒ 労働会館前交差点右折 ⇒ 競馬場駐車場 【横浜方面から】 浅田インター出口 ⇒ 塩浜交差点左折 ⇒ 労働会館前交差点右折 ⇒ 競馬場駐車場 |
| ■国道15号線(第一京浜) 利用の場合 |
|---|
【東京方面から】 競馬場前交差点2つ先信号左折 ⇒労働会館前交差点左折 ⇒ 競馬場駐車場 【横浜方面から】 新川橋交差点2つ先信号右折 ⇒ 労働会館前交差点左折 ⇒ 競馬場駐車場 |

※自動車でお越しの方は競馬場駐車場を御利用ください。
※詳細は無料駐車場の欄を御覧ください。
※久根崎交差点側から来た場合、右折して駐車場に入ることは危険なため御遠慮ください。
※駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
川崎競輪